<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for CIVICUM</title>
	<atom:link href="http://blog.civicum.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.civicum.it</link>
	<description>CITTADINI E ISTITUZIONI INSIEME PER UNO STATO PIU' EFFICIENTE</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:39:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Comment on Mario Camozzi by Rosa Dellepiane</title>
		<link>http://blog.civicum.it/2008/09/17/mario-camozzi/#comment-679</link>
		<dc:creator>Rosa Dellepiane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 04:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://civicum.tomato.it/?p=169#comment-679</guid>
		<description>Anche nell'aiuto al terzo mondo più della metà và sprecato. Mi trovo in sintonia con voi. Anche io nel mio piccolo voglio operare portando più efficenza nella trasparenza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche nell&#8217;aiuto al terzo mondo più della metà và sprecato. Mi trovo in sintonia con voi. Anche io nel mio piccolo voglio operare portando più efficenza nella trasparenza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Prima riunione operativa dell’Accountability Club by cristina</title>
		<link>http://blog.civicum.it/2009/11/18/prima-riunione-operativa-dell%e2%80%99accountability-club/#comment-676</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.civicum.it/?p=957#comment-676</guid>
		<description>E' possibile allargare il progetto a realtà diverse rispetto a quelle locali? I Ministeri o gli Enti pubblici come possono applicare questi modelli? Non è prevista una partecipazione di tali amministrazioni?Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; possibile allargare il progetto a realtà diverse rispetto a quelle locali? I Ministeri o gli Enti pubblici come possono applicare questi modelli? Non è prevista una partecipazione di tali amministrazioni?Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Giulio Sapelli: “Un nuovo nemico ci insidia”di ODILE ROBOTTI by giangiacomo</title>
		<link>http://blog.civicum.it/2009/02/20/giulio-sapelli-un-nuovo-nemico-ci-insidia/#comment-672</link>
		<dc:creator>giangiacomo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 13:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.civicum.it/?p=508#comment-672</guid>
		<description>Segnalo sull’argomento due articoli dell’economista libertarian Filippo Matteucci ( il teorico della democrazia turnaria e dell’economia privatista ):

Principi di economia privatista

Il fallimento sia dell’economia pianificata sovietica, finita in miseria, mafia e prostituzione, sia dell’oligopolio statalista e dirigista tipico delle democrazie formali delegate, impone un rovesciamento, una rivoluzione copernicana del modo di pensare e strutturare la scienza economica. Se qualcosa non funziona in un sistema socioeconomico vuol dire che i governanti hanno commesso uno o più errori, che a un dato bivio pregresso è stata imboccata la strada sbagliata. 
Quanto ora detto vale a maggior ragione per l’Europa. Fino a meno di cento anni fa l’Europa, intesa come megasistema sufficientemente omogeneo di civiltà costituito dall’insieme dei Regni che la componevano, era la padrona del mondo, colei che aveva “la migliore probabilità di vittoria nella corsa allo sfruttamento delle ricchezze del globo”, per usare le parole dello Schmerb. I due decisivi errori al bivio che hanno portato quella che fu la Grande Europa all’attuale declino sono stati la svendita a poco prezzo dell’Impero Britannico e l’assunzione a principio di scienza del keynesianesimo.
…continua…
puoi continuare a leggere l’articolo qui:
http://www.finanzaediritto.it/articoli/principi-di-economia-privatista-4096.html

e

Proprietà privata e proprietà pubblica dello stato in Hans-Hermann Hoppe

“Uno stato è un monopolio territoriale della coercizione, un’agenzia che può dedicarsi a continue violazioni istituzionalizzate dei diritti di proprietà e allo sfruttamento dei proprietari privati tramite esproprio, tassazione e regolamentazione.” Con queste stesse parole Hans-Hermann Hoppe apre i suoi due saggi “Élites naturali, intellettuali e Stato” e “L’economia politica della monarchia e della democrazia, e l’idea di un ordine naturale”. Nella definizione proposta da Hoppe lo stato viene visto come soggetto, come una entità autonoma rispetto agli individui e alle famiglie che agiscono in esso e tramite esso. Nel prosieguo dei due scritti lo stato verrà poi considerato come oggetto di un diritto - potere, quello di proprietà. Tuttavia già nel concetto anglosassone di “agency” viene adombrata quella strumentalità dello stato, caratteristica essenziale della concezione e identificazione dello stato come apparato o insieme di apparati.
…continua…
puoi continuare a leggere l’articolo qui:
http://www.filosofiapolitica.net/showArticle.asp?ID=03-02-09-Hoppe&#38;IDArea=2&#38;dateReview=03-02-2009&#38;typeMenu=0&#38;showMenu=true&#38;showComments=true</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo sull’argomento due articoli dell’economista libertarian Filippo Matteucci ( il teorico della democrazia turnaria e dell’economia privatista ):</p>
<p>Principi di economia privatista</p>
<p>Il fallimento sia dell’economia pianificata sovietica, finita in miseria, mafia e prostituzione, sia dell’oligopolio statalista e dirigista tipico delle democrazie formali delegate, impone un rovesciamento, una rivoluzione copernicana del modo di pensare e strutturare la scienza economica. Se qualcosa non funziona in un sistema socioeconomico vuol dire che i governanti hanno commesso uno o più errori, che a un dato bivio pregresso è stata imboccata la strada sbagliata.<br />
Quanto ora detto vale a maggior ragione per l’Europa. Fino a meno di cento anni fa l’Europa, intesa come megasistema sufficientemente omogeneo di civiltà costituito dall’insieme dei Regni che la componevano, era la padrona del mondo, colei che aveva “la migliore probabilità di vittoria nella corsa allo sfruttamento delle ricchezze del globo”, per usare le parole dello Schmerb. I due decisivi errori al bivio che hanno portato quella che fu la Grande Europa all’attuale declino sono stati la svendita a poco prezzo dell’Impero Britannico e l’assunzione a principio di scienza del keynesianesimo.<br />
…continua…<br />
puoi continuare a leggere l’articolo qui:<br />
<a href="http://www.finanzaediritto.it/articoli/principi-di-economia-privatista-4096.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.finanzaediritto.it');" rel="nofollow">http://www.finanzaediritto.it/articoli/principi-di-economia-privatista-4096.html</a></p>
<p>e</p>
<p>Proprietà privata e proprietà pubblica dello stato in Hans-Hermann Hoppe</p>
<p>“Uno stato è un monopolio territoriale della coercizione, un’agenzia che può dedicarsi a continue violazioni istituzionalizzate dei diritti di proprietà e allo sfruttamento dei proprietari privati tramite esproprio, tassazione e regolamentazione.” Con queste stesse parole Hans-Hermann Hoppe apre i suoi due saggi “Élites naturali, intellettuali e Stato” e “L’economia politica della monarchia e della democrazia, e l’idea di un ordine naturale”. Nella definizione proposta da Hoppe lo stato viene visto come soggetto, come una entità autonoma rispetto agli individui e alle famiglie che agiscono in esso e tramite esso. Nel prosieguo dei due scritti lo stato verrà poi considerato come oggetto di un diritto - potere, quello di proprietà. Tuttavia già nel concetto anglosassone di “agency” viene adombrata quella strumentalità dello stato, caratteristica essenziale della concezione e identificazione dello stato come apparato o insieme di apparati.<br />
…continua…<br />
puoi continuare a leggere l’articolo qui:<br />
<a href="http://www.filosofiapolitica.net/showArticle.asp?ID=03-02-09-Hoppe&amp;IDArea=2&amp;dateReview=03-02-2009&amp;typeMenu=0&amp;showMenu=true&amp;showComments=true" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.filosofiapolitica.net');" rel="nofollow">http://www.filosofiapolitica.net/showArticle.asp?ID=03-02-09-Hoppe&amp;IDArea=2&amp;dateReview=03-02-2009&amp;typeMenu=0&amp;showMenu=true&amp;showComments=true</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on I rendiconti 2008 dei grandi comuni italiani a cura del POLITECNICO DI MILANO - prof. GIOVANNI AZZONE e dr.ssa MARIKA ARENA. Città analizzate: Bolzano, La Spezia, Trento, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Trieste, Venezia, Genova, Milano, Torino, Ancona, Firenze, Perugia, Catanzaro, Pescara, Potenza, Bari, Cagliari, Napoli, Palermo. by renato foresto</title>
		<link>http://blog.civicum.it/2009/11/26/i-rendiconti-2008-dei-comuni-italiani/#comment-666</link>
		<dc:creator>renato foresto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.civicum.it/?p=967#comment-666</guid>
		<description>Il successso raccolto da Civicum sulla stampa italiana é prova c he i servizi comunali non sono variabili indipendenti e che la strada per migliorarli é ancora lunga ma finalmente indicata.
La statistica dimostra però un andamento bizzarro del costo dei servizi saldato dai cittadini che solleva la questione della produttività ossia del rapporto costi / ricavi che caratterizza l' efficienza / inefficienza. Civicum ha dato molti elementi di giudizio e ne ha dato il costo esatto  ( Titolo 1 del bilancio ) ma penso che il contribuente chiamato tutti gli anni a saldarne l' importo  si ponga subito il quesito : - ma i servizi di cui godo valgono davvero tutti questi Euro ? La risposta anche se non risolutiva la si può trovare nella statistica dell' Istat che dà tra l' altro la media del costo dei servizi offerti da tutti i Comuni italiani. Nel 2001 costavano ad ogni contribuente 581 €, in crescita poi con il seguente tasso annuale : 14,6,20,20,1,28 giungendo così nel 2007 a 670, in totale + 89 € per abitante.
La sequenza di questi numeri ( che potremmo chiamare Test della stabilità ) indica ai contribuenti che il Comune-tipo italiano manovra i loro soldi con folle disinvoltura, che lo sviluppo della spesa non va al passo dello sviluppo dei servizi donde un deficit di efficienza. Da contribuente preso in giro vado allora a costruire con dati di bilancio del mio Comune e di altri il test della stabilità e ho cercato a lungo prima di trovare una accettabile continuità, del rispetto dei soldi degli altri. Chi come me é interessato a ricavare questo test del suo Comune non ha che da ricorrere alla banca dati del Mininterno, finanzalocale.interno.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il successso raccolto da Civicum sulla stampa italiana é prova c he i servizi comunali non sono variabili indipendenti e che la strada per migliorarli é ancora lunga ma finalmente indicata.<br />
La statistica dimostra però un andamento bizzarro del costo dei servizi saldato dai cittadini che solleva la questione della produttività ossia del rapporto costi / ricavi che caratterizza l&#8217; efficienza / inefficienza. Civicum ha dato molti elementi di giudizio e ne ha dato il costo esatto  ( Titolo 1 del bilancio ) ma penso che il contribuente chiamato tutti gli anni a saldarne l&#8217; importo  si ponga subito il quesito : - ma i servizi di cui godo valgono davvero tutti questi Euro ? La risposta anche se non risolutiva la si può trovare nella statistica dell&#8217; Istat che dà tra l&#8217; altro la media del costo dei servizi offerti da tutti i Comuni italiani. Nel 2001 costavano ad ogni contribuente 581 €, in crescita poi con il seguente tasso annuale : 14,6,20,20,1,28 giungendo così nel 2007 a 670, in totale + 89 € per abitante.<br />
La sequenza di questi numeri ( che potremmo chiamare Test della stabilità ) indica ai contribuenti che il Comune-tipo italiano manovra i loro soldi con folle disinvoltura, che lo sviluppo della spesa non va al passo dello sviluppo dei servizi donde un deficit di efficienza. Da contribuente preso in giro vado allora a costruire con dati di bilancio del mio Comune e di altri il test della stabilità e ho cercato a lungo prima di trovare una accettabile continuità, del rispetto dei soldi degli altri. Chi come me é interessato a ricavare questo test del suo Comune non ha che da ricorrere alla banca dati del Mininterno, finanzalocale.interno.it</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reggio Emilia, la prima ad adottare il modello Civicum di rendiconto by Idee per il bilancio&#8230; &#171; VIGNOLA CAMBIA</title>
		<link>http://blog.civicum.it/2009/11/05/reggio-emilia-il-primo-comune-ad-adottare-il-modello-civicum/#comment-665</link>
		<dc:creator>Idee per il bilancio&#8230; &#171; VIGNOLA CAMBIA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.civicum.it/?p=914#comment-665</guid>
		<description>[...] Il punto di riferimento è il Comune di Reggio Emilia, che attraverso la collaborazione con la Fondazione Civicum ha già realizzato interessanti progetti di partecipazione dei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Il punto di riferimento è il Comune di Reggio Emilia, che attraverso la collaborazione con la Fondazione Civicum ha già realizzato interessanti progetti di partecipazione dei [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on I rendiconti 2008 dei grandi comuni italiani a cura del POLITECNICO DI MILANO - prof. GIOVANNI AZZONE e dr.ssa MARIKA ARENA. Città analizzate: Bolzano, La Spezia, Trento, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Trieste, Venezia, Genova, Milano, Torino, Ancona, Firenze, Perugia, Catanzaro, Pescara, Potenza, Bari, Cagliari, Napoli, Palermo. by Paolo Farsella</title>
		<link>http://blog.civicum.it/2009/11/26/i-rendiconti-2008-dei-comuni-italiani/#comment-663</link>
		<dc:creator>Paolo Farsella</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 18:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.civicum.it/?p=967#comment-663</guid>
		<description>Ho partecipato all'odierno incontro svolto a Torino presso la Curia Maxima dal titolo “I conti delle città a confronto”. Molto interessante e puntuale la Vostra relazione, purtroppo ho dovuto constatare, di contro, che gli amministratori e i tecnici amministrativi del Comune di Torino presenti al dibattito invece di analizzare, magari criticamente, i dati si sono affannati nel cercare giustificazioni contabili di vario titolo. Ciò la dice lunga sulla capacità di analisi degli stessi e, di conseguenza, sulle relative capacità gestionali. Grazie comunque a tutti Voi per l'ottimo lavoro svolto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho partecipato all&#8217;odierno incontro svolto a Torino presso la Curia Maxima dal titolo “I conti delle città a confronto”. Molto interessante e puntuale la Vostra relazione, purtroppo ho dovuto constatare, di contro, che gli amministratori e i tecnici amministrativi del Comune di Torino presenti al dibattito invece di analizzare, magari criticamente, i dati si sono affannati nel cercare giustificazioni contabili di vario titolo. Ciò la dice lunga sulla capacità di analisi degli stessi e, di conseguenza, sulle relative capacità gestionali. Grazie comunque a tutti Voi per l&#8217;ottimo lavoro svolto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rapporto Civicum - Comune di Firenze by renato foresto</title>
		<link>http://blog.civicum.it/2009/10/27/rapporto-civicum-comune-di-firenze/#comment-657</link>
		<dc:creator>renato foresto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 08:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.civicum.it/?p=884#comment-657</guid>
		<description>il Rapporto di Civicum sulla gestione del Comune di Firenze ha raccolto la consueta attenzione e arricchisce la gran massa di conoscenze già pubblicate in precedenza. Mi pare però che negli osservatori delle cose comunali non sia chiara la forte " presa " dei trasferimenti erariali sulla gestione della spesa per cui il nesso fra gli alti trasferimenti dello Stato e la maggiore spesa di mano comunale é una costante già dimostrata dalle statistiche. E presente anche nel pur piccolo campione dei Comuni di Civicum quando vediamo che Firenze essendo fra le città più dotate di trasferimenti di Stato ( sì, anche se povera di T. da altri Enti ) spende di più non soltanto in Autogoverno ( Funzione n° 1 ) ma anche nelle altre Funzioni componenti la spesa ordinaria complessiva, risultante questa che confrontata con quella delle consorelle dimostra la loro subalternità a fattori esterni, la palese rinuncia dei nostri sindaci all' autonoma decisione di spesa. Andrebbe allora tolto l' accento sulla pochezza dei trasferimenti che toglierebbero fiato alla città ma che di fatto la trasformano in Ente partecipato con lo Stato azionista di riferimento. Stupisce che il presidente degli industriali fiorentini si faccia portatore dell' idea che il benessere fiorentino dipenda da altri che da loro stessi, che più Stato = più benessere. Fortunatamente la nuova Amministrazione fiorentina, a sorpresa, non pensa di chiedere maggiori aiuti ma a razionalizzare la spesa riducendola, anzi, con parola non equivoca, " abbattendola ". Buon lavoro al sindaco Renzi e all' assessore Falchetti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il Rapporto di Civicum sulla gestione del Comune di Firenze ha raccolto la consueta attenzione e arricchisce la gran massa di conoscenze già pubblicate in precedenza. Mi pare però che negli osservatori delle cose comunali non sia chiara la forte &#8221; presa &#8221; dei trasferimenti erariali sulla gestione della spesa per cui il nesso fra gli alti trasferimenti dello Stato e la maggiore spesa di mano comunale é una costante già dimostrata dalle statistiche. E presente anche nel pur piccolo campione dei Comuni di Civicum quando vediamo che Firenze essendo fra le città più dotate di trasferimenti di Stato ( sì, anche se povera di T. da altri Enti ) spende di più non soltanto in Autogoverno ( Funzione n° 1 ) ma anche nelle altre Funzioni componenti la spesa ordinaria complessiva, risultante questa che confrontata con quella delle consorelle dimostra la loro subalternità a fattori esterni, la palese rinuncia dei nostri sindaci all&#8217; autonoma decisione di spesa. Andrebbe allora tolto l&#8217; accento sulla pochezza dei trasferimenti che toglierebbero fiato alla città ma che di fatto la trasformano in Ente partecipato con lo Stato azionista di riferimento. Stupisce che il presidente degli industriali fiorentini si faccia portatore dell&#8217; idea che il benessere fiorentino dipenda da altri che da loro stessi, che più Stato = più benessere. Fortunatamente la nuova Amministrazione fiorentina, a sorpresa, non pensa di chiedere maggiori aiuti ma a razionalizzare la spesa riducendola, anzi, con parola non equivoca, &#8221; abbattendola &#8220;. Buon lavoro al sindaco Renzi e all&#8217; assessore Falchetti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CHIAREZZA E TRASPARENZA DEI BILANCI COMUNALI by MAURO BATTISTINI</title>
		<link>http://blog.civicum.it/2009/04/21/chiarezza-e-trasparenza-dei-bilanci-comunali/#comment-652</link>
		<dc:creator>MAURO BATTISTINI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.civicum.it/?p=617#comment-652</guid>
		<description>I complimenti per quello che state facendo sono il minimo per un cittadino che AMA la trasparenza ma essendo un esperto nella lettura del Bilancio Comunale credo che abbiate considerato i numeri espressi nella COMPETENZA e non quelli del Tesoriere (Entrate-Uscite)-
Da tale lettura  di valori diversi varia l'incidenza pro-capite.Cordiali saluti Mauro B.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I complimenti per quello che state facendo sono il minimo per un cittadino che AMA la trasparenza ma essendo un esperto nella lettura del Bilancio Comunale credo che abbiate considerato i numeri espressi nella COMPETENZA e non quelli del Tesoriere (Entrate-Uscite)-<br />
Da tale lettura  di valori diversi varia l&#8217;incidenza pro-capite.Cordiali saluti Mauro B.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Parte l&#8217;Accountability Club by mario</title>
		<link>http://blog.civicum.it/2009/07/03/parte-laccountability-club/#comment-632</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.civicum.it/?p=813#comment-632</guid>
		<description>Salve,
sono un consiliere comunale e vi seguo con molta attenzione.  Continuate a sollecitare le P.A. a essere più efficienti e trasparenti.
Cordiali saluti e complimenti.
Mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve,<br />
sono un consiliere comunale e vi seguo con molta attenzione.  Continuate a sollecitare le P.A. a essere più efficienti e trasparenti.<br />
Cordiali saluti e complimenti.<br />
Mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Parte l&#8217;Accountability Club by Alessandro</title>
		<link>http://blog.civicum.it/2009/07/03/parte-laccountability-club/#comment-628</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.civicum.it/?p=813#comment-628</guid>
		<description>Vivissimi complimenti per la pregevole iniziativa che non può che stimolare il confronto, l'analisi e la sana competizione fra Enti nell'ambito della P.A..
Gradirei essere informato delle Vs. prossime iniziative
Cari saluti e buon lavoro
sandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vivissimi complimenti per la pregevole iniziativa che non può che stimolare il confronto, l&#8217;analisi e la sana competizione fra Enti nell&#8217;ambito della P.A..<br />
Gradirei essere informato delle Vs. prossime iniziative<br />
Cari saluti e buon lavoro<br />
sandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
